Chênh lệch UTC của mọi múi giờ
Mỗi múi giờ dưới đây hiển thị chênh lệch hiện tại so với UTC, viết tắt hiện tại và liệu giờ mùa hè có đang áp dụng hay không. Chênh lệch thay đổi trong năm, nên bảng này phản ánh thời điểm hiện tại chứ không phải một chênh lệch chuẩn cố định.
| Múi giờ | Chênh lệch UTC | Viết tắt | Giờ mùa hè | Giờ hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | Không | 12:21 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | Có | 14:21 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | Có | 15:21 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | Có | 16:21 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | Có | 17:21 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | Có | 18:21 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | Không | 19:21 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | Có | 19:21 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | Không | 19:21 |
| GMT | UTC+0 | GMT | Không | 22:21 |
| UTC | UTC+0 | UTC | Không | 22:21 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+1 | BST | Có | 23:21 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | Không | 23:21 |
| Western European Time (WET) | UTC+1 | WEST | Có | 23:21 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | Không | 00:21 |
| Central European Time (CET) | UTC+2 | CEST | Có | 00:21 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | Không | 01:21 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+3 | EEST | Có | 01:21 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+3 | IDT | Có | 01:21 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | Không | 01:21 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | Không | 01:21 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | Không | 01:51 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | Không | 02:21 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | Không | 03:21 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | Không | 03:51 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | Không | 04:21 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Không | 05:21 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Không | 05:21 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | Không | 05:21 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | Không | 06:21 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | Không | 06:21 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | Không | 06:21 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | Không | 06:21 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | Không | 06:21 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | Không | 07:21 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | Không | 07:21 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+9:30 | ACST | Không | 07:51 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+10 | AEST | Không | 08:21 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+12 | NZST | Không | 10:21 |
Câu hỏi thường gặp
UTC là gì?
UTC (Giờ phối hợp quốc tế) là mốc tham chiếu mà mọi múi giờ khác được đo theo. UTC không áp dụng giờ mùa hè, vì vậy nó được dùng để sắp lịch giữa các khu vực.
Vì sao một số chênh lệch có phút?
Không phải múi giờ nào cũng cách UTC một số giờ tròn. Ấn Độ là UTC+5:30 và Nepal là UTC+5:45, nên chênh lệch được tính đến từng phút.