Décalages UTC de tous les fuseaux horaires
Chaque fuseau horaire ci-dessous est affiché avec son décalage actuel par rapport à UTC, son abréviation et si l'heure d'été est en vigueur. Les décalages changent au cours de l'année : ce tableau reflète donc l'instant présent et non un décalage standard fixe.
| Fuseau horaire | Décalage UTC | Abréviation | Heure d'été | Heure actuelle |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | Non | 12:21 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | Oui | 14:21 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | Oui | 15:21 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | Oui | 16:21 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | Oui | 17:21 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | Oui | 18:21 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | Non | 19:21 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | Oui | 19:21 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | Non | 19:21 |
| GMT | UTC+0 | GMT | Non | 22:21 |
| UTC | UTC+0 | UTC | Non | 22:21 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+1 | BST | Oui | 23:21 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | Non | 23:21 |
| Western European Time (WET) | UTC+1 | WEST | Oui | 23:21 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | Non | 00:21 |
| Central European Time (CET) | UTC+2 | CEST | Oui | 00:21 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | Non | 01:21 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+3 | EEST | Oui | 01:21 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+3 | IDT | Oui | 01:21 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | Non | 01:21 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | Non | 01:21 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | Non | 01:51 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | Non | 02:21 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | Non | 03:21 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | Non | 03:51 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | Non | 04:21 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Non | 05:21 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Non | 05:21 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | Non | 05:21 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | Non | 06:21 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | Non | 06:21 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | Non | 06:21 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | Non | 06:21 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | Non | 06:21 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | Non | 07:21 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | Non | 07:21 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+9:30 | ACST | Non | 07:51 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+10 | AEST | Non | 08:21 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+12 | NZST | Non | 10:21 |
Questions fréquentes
Qu'est-ce que UTC ?
UTC (temps universel coordonné) est la référence à laquelle tous les autres fuseaux horaires sont comparés. Il n'observe pas l'heure d'été, ce qui explique son usage pour planifier entre régions.
Pourquoi certains décalages comportent-ils des minutes ?
Tous les fuseaux ne sont pas à un nombre entier d'heures d'UTC. L'Inde est à UTC+5:30 et le Népal à UTC+5:45, les décalages sont donc donnés à la minute près.