Diferenças UTC de todos os fusos horários
Cada fuso horário abaixo aparece com a diferença atual em relação ao UTC, a abreviatura atual e se o horário de verão está em vigor agora. As diferenças mudam ao longo do ano, por isso esta tabela reflete o momento presente e não uma diferença padrão fixa.
| Fuso horário | Diferença UTC | Abreviatura | Horário de verão | Hora atual |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | Não | 12:21 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | Sim | 14:21 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | Sim | 15:21 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | Sim | 16:21 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | Sim | 17:21 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | Sim | 18:21 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | Não | 19:21 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | Sim | 19:21 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | Não | 19:21 |
| GMT | UTC+0 | GMT | Não | 22:21 |
| UTC | UTC+0 | UTC | Não | 22:21 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+1 | BST | Sim | 23:21 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | Não | 23:21 |
| Western European Time (WET) | UTC+1 | WEST | Sim | 23:21 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | Não | 00:21 |
| Central European Time (CET) | UTC+2 | CEST | Sim | 00:21 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | Não | 01:21 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+3 | EEST | Sim | 01:21 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+3 | IDT | Sim | 01:21 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | Não | 01:21 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | Não | 01:21 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | Não | 01:51 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | Não | 02:21 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | Não | 03:21 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | Não | 03:51 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | Não | 04:21 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Não | 05:21 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Não | 05:21 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | Não | 05:21 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | Não | 06:21 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | Não | 06:21 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | Não | 06:21 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | Não | 06:21 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | Não | 06:21 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | Não | 07:21 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | Não | 07:21 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+9:30 | ACST | Não | 07:51 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+10 | AEST | Não | 08:21 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+12 | NZST | Não | 10:21 |
Perguntas frequentes
O que é UTC?
UTC (tempo universal coordenado) é a referência com que todos os outros fusos horários são medidos. Não adota horário de verão, por isso é usado para agendar entre regiões.
Por que algumas diferenças têm minutos?
Nem todo fuso está a um número inteiro de horas do UTC. A Índia está em UTC+5:30 e o Nepal em UTC+5:45, então as diferenças são dadas ao minuto.