Diferenças UTC de todos os fusos horários
Cada fuso horário abaixo aparece com a diferença atual em relação ao UTC, a abreviatura atual e se o horário de verão está em vigor agora. As diferenças mudam ao longo do ano, por isso esta tabela reflete o momento presente e não uma diferença padrão fixa.
| Fuso horário | Diferença UTC | Abreviatura | Horário de verão | Hora atual |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | Não | 21:59 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-9 | AKST | Não | 22:59 |
| Pacific Time (PT) | UTC-8 | PST | Não | 23:59 |
| Mountain Time (MT) | UTC-7 | MST | Não | 00:59 |
| Central Time (CT) | UTC-6 | CST | Não | 01:59 |
| Eastern Time (ET) | UTC-5 | EST | Não | 02:59 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-4 | AST | Não | 03:59 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | Não | 04:59 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | Não | 04:59 |
| GMT | UTC+0 | GMT | Não | 07:59 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+0 | GMT | Não | 07:59 |
| UTC | UTC+0 | UTC | Não | 07:59 |
| Western European Time (WET) | UTC+0 | WET | Não | 07:59 |
| Central European Time (CET) | UTC+1 | CET | Não | 08:59 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | Não | 08:59 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | Não | 09:59 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+2 | EET | Não | 09:59 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+2 | IST | Não | 09:59 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | Não | 10:59 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | Não | 10:59 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | Não | 10:59 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | Não | 11:29 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | Não | 11:59 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | Não | 12:59 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | Não | 13:29 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | Não | 13:59 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Não | 14:59 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Não | 14:59 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | Não | 14:59 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | Não | 15:59 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | Não | 15:59 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | Não | 15:59 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | Não | 15:59 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | Não | 15:59 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | Não | 16:59 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | Não | 16:59 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+10:30 | ACDT | Sim | 18:29 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+11 | AEDT | Sim | 18:59 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+13 | NZDT | Sim | 20:59 |
Perguntas frequentes
O que é UTC?
UTC (tempo universal coordenado) é a referência com que todos os outros fusos horários são medidos. Não adota horário de verão, por isso é usado para agendar entre regiões.
Por que algumas diferenças têm minutos?
Nem todo fuso está a um número inteiro de horas do UTC. A Índia está em UTC+5:30 e o Nepal em UTC+5:45, então as diferenças são dadas ao minuto.