Diferencias UTC de todas las zonas horarias
Cada zona horaria se muestra con su diferencia actual respecto a UTC, su abreviatura y si el horario de verano está vigente ahora mismo. Las diferencias cambian a lo largo del año, así que esta tabla refleja el momento presente y no una diferencia estándar fija.
| Zona horaria | Diferencia UTC | Abreviatura | Horario de verano | Hora actual |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | No | 12:21 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | Sí | 14:21 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | Sí | 15:21 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | Sí | 16:21 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | Sí | 17:21 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | Sí | 18:21 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | No | 19:21 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | Sí | 19:21 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | No | 19:21 |
| GMT | UTC+0 | GMT | No | 22:21 |
| UTC | UTC+0 | UTC | No | 22:21 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+1 | BST | Sí | 23:21 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | No | 23:21 |
| Western European Time (WET) | UTC+1 | WEST | Sí | 23:21 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | No | 00:21 |
| Central European Time (CET) | UTC+2 | CEST | Sí | 00:21 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | No | 01:21 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+3 | EEST | Sí | 01:21 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+3 | IDT | Sí | 01:21 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | No | 01:21 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | No | 01:21 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | No | 01:51 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | No | 02:21 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | No | 03:21 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | No | 03:51 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | No | 04:21 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | No | 05:21 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | No | 05:21 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | No | 05:21 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | No | 06:21 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | No | 06:21 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | No | 06:21 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | No | 06:21 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | No | 06:21 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | No | 07:21 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | No | 07:21 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+9:30 | ACST | No | 07:51 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+10 | AEST | No | 08:21 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+12 | NZST | No | 10:21 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es UTC?
UTC (tiempo universal coordinado) es la referencia con la que se miden todas las demás zonas horarias. No aplica el horario de verano, por eso se usa para coordinar entre regiones.
¿Por qué algunas diferencias tienen minutos?
No todas las zonas están a un número entero de horas de UTC. India está en UTC+5:30 y Nepal en UTC+5:45, así que las diferencias se dan al minuto.