Diferencias UTC de todas las zonas horarias
Cada zona horaria se muestra con su diferencia actual respecto a UTC, su abreviatura y si el horario de verano está vigente ahora mismo. Las diferencias cambian a lo largo del año, así que esta tabla refleja el momento presente y no una diferencia estándar fija.
| Zona horaria | Diferencia UTC | Abreviatura | Horario de verano | Hora actual |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | No | 07:32 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | Sí | 09:32 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | Sí | 10:32 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | Sí | 11:32 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | Sí | 12:32 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | Sí | 13:32 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | No | 14:32 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | Sí | 14:32 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | No | 14:32 |
| GMT | UTC+0 | GMT | No | 17:32 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+0 | GMT | No | 17:32 |
| UTC | UTC+0 | UTC | No | 17:32 |
| Western European Time (WET) | UTC+0 | WET | No | 17:32 |
| Central European Time (CET) | UTC+1 | CET | No | 18:32 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | No | 18:32 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | No | 19:32 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+2 | EET | No | 19:32 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+2 | IST | No | 19:32 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | No | 20:32 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | No | 20:32 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | No | 20:32 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | No | 21:02 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | No | 21:32 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | No | 22:32 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | No | 23:02 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | No | 23:32 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | No | 00:32 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | No | 00:32 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | No | 00:32 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | No | 01:32 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | No | 01:32 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | No | 01:32 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | No | 01:32 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | No | 01:32 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | No | 02:32 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | No | 02:32 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+10:30 | ACDT | Sí | 04:02 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+11 | AEDT | Sí | 04:32 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+13 | NZDT | Sí | 06:32 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es UTC?
UTC (tiempo universal coordinado) es la referencia con la que se miden todas las demás zonas horarias. No aplica el horario de verano, por eso se usa para coordinar entre regiones.
¿Por qué algunas diferencias tienen minutos?
No todas las zonas están a un número entero de horas de UTC. India está en UTC+5:30 y Nepal en UTC+5:45, así que las diferencias se dan al minuto.