UTC-Abweichungen aller Zeitzonen
Jede Zeitzone unten wird mit ihrer aktuellen Abweichung von UTC, ihrer aktuellen Abkürzung und dem Sommerzeit-Status angezeigt. Abweichungen ändern sich im Jahresverlauf, daher zeigt diese Tabelle den gegenwärtigen Moment und keine feste Standardabweichung.
| Zeitzone | UTC-Abweichung | Abkürzung | Sommerzeit | Aktuelle Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | Nein | 12:21 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | Ja | 14:21 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | Ja | 15:21 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | Ja | 16:21 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | Ja | 17:21 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | Ja | 18:21 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | Nein | 19:21 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | Ja | 19:21 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | Nein | 19:21 |
| GMT | UTC+0 | GMT | Nein | 22:21 |
| UTC | UTC+0 | UTC | Nein | 22:21 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+1 | BST | Ja | 23:21 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | Nein | 23:21 |
| Western European Time (WET) | UTC+1 | WEST | Ja | 23:21 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | Nein | 00:21 |
| Central European Time (CET) | UTC+2 | CEST | Ja | 00:21 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | Nein | 01:21 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+3 | EEST | Ja | 01:21 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+3 | IDT | Ja | 01:21 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | Nein | 01:21 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | Nein | 01:21 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | Nein | 01:51 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | Nein | 02:21 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | Nein | 03:21 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | Nein | 03:51 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | Nein | 04:21 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Nein | 05:21 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | Nein | 05:21 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | Nein | 05:21 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | Nein | 06:21 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | Nein | 06:21 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | Nein | 06:21 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | Nein | 06:21 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | Nein | 06:21 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | Nein | 07:21 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | Nein | 07:21 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+9:30 | ACST | Nein | 07:51 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+10 | AEST | Nein | 08:21 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+12 | NZST | Nein | 10:21 |
Häufig gestellte Fragen
Was ist UTC?
UTC (koordinierte Weltzeit) ist die Referenz, an der alle anderen Zeitzonen gemessen werden. Sie kennt keine Sommerzeit, weshalb sie für die Planung über Regionen hinweg verwendet wird.
Warum haben manche Abweichungen Minuten?
Nicht jede Zone liegt eine ganze Stundenzahl von UTC entfernt. Indien liegt bei UTC+5:30 und Nepal bei UTC+5:45, daher werden Abweichungen minutengenau angegeben.