所有时区的 UTC 偏移
下表列出每个时区当前相对 UTC 的偏移、当前缩写,以及此刻是否实行夏令时。偏移在一年中会变化,因此本表反映的是当前时刻,而非固定的标准偏移。
| 时区 | UTC 偏移 | 缩写 | 夏令时 | 当前时间 |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | 否 | 12:21 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | 是 | 14:21 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | 是 | 15:21 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | 是 | 16:21 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | 是 | 17:21 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | 是 | 18:21 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | 否 | 19:21 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | 是 | 19:21 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | 否 | 19:21 |
| GMT | UTC+0 | GMT | 否 | 22:21 |
| UTC | UTC+0 | UTC | 否 | 22:21 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+1 | BST | 是 | 23:21 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | 否 | 23:21 |
| Western European Time (WET) | UTC+1 | WEST | 是 | 23:21 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | 否 | 00:21 |
| Central European Time (CET) | UTC+2 | CEST | 是 | 00:21 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | 否 | 01:21 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+3 | EEST | 是 | 01:21 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+3 | IDT | 是 | 01:21 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | 否 | 01:21 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | 否 | 01:21 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | 否 | 01:51 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | 否 | 02:21 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | 否 | 03:21 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | 否 | 03:51 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | 否 | 04:21 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | 否 | 05:21 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | 否 | 05:21 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | 否 | 05:21 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | 否 | 06:21 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | 否 | 06:21 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | 否 | 06:21 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | 否 | 06:21 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | 否 | 06:21 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | 否 | 07:21 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | 否 | 07:21 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+9:30 | ACST | 否 | 07:51 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+10 | AEST | 否 | 08:21 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+12 | NZST | 否 | 10:21 |
常见问题
什么是 UTC?
UTC(协调世界时)是其他所有时区的参照基准。它不实行夏令时,因此常用于跨地区安排时间。
为什么有些偏移带有分钟?
并非每个时区与 UTC 都相差整数小时。印度为 UTC+5:30,尼泊尔为 UTC+5:45,因此偏移精确到分钟。