所有时区的 UTC 偏移
下表列出每个时区当前相对 UTC 的偏移、当前缩写,以及此刻是否实行夏令时。偏移在一年中会变化,因此本表反映的是当前时刻,而非固定的标准偏移。
| 时区 | UTC 偏移 | 缩写 | 夏令时 | 当前时间 |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii Time (HST) | UTC-10 | HST | 否 | 17:29 |
| Alaska Time (AKT) | UTC-8 | AKDT | 是 | 19:29 |
| Pacific Time (PT) | UTC-7 | PDT | 是 | 20:29 |
| Mountain Time (MT) | UTC-6 | MDT | 是 | 21:29 |
| Central Time (CT) | UTC-5 | CDT | 是 | 22:29 |
| Eastern Time (ET) | UTC-4 | EDT | 是 | 23:29 |
| Argentina Time (ART) | UTC-3 | -03 | 否 | 00:29 |
| Atlantic Time (AT) | UTC-3 | ADT | 是 | 00:29 |
| Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | -03 | 否 | 00:29 |
| GMT | UTC+0 | GMT | 否 | 03:29 |
| UK Time (GMT/BST) | UTC+0 | GMT | 否 | 03:29 |
| UTC | UTC+0 | UTC | 否 | 03:29 |
| Western European Time (WET) | UTC+0 | WET | 否 | 03:29 |
| Central European Time (CET) | UTC+1 | CET | 否 | 04:29 |
| West Africa Time (WAT) | UTC+1 | WAT | 否 | 04:29 |
| Central Africa Time (CAT) | UTC+2 | SAST | 否 | 05:29 |
| Eastern European Time (EET) | UTC+2 | EET | 否 | 05:29 |
| Israel Time (IST/IDT) | UTC+2 | IST | 否 | 05:29 |
| East Africa Time (EAT) | UTC+3 | EAT | 否 | 06:29 |
| Moscow Time (MSK) | UTC+3 | MSK | 否 | 06:29 |
| Turkey Time (TRT) | UTC+3 | +03 | 否 | 06:29 |
| Iran Time (IRST) | UTC+3:30 | +0330 | 否 | 06:59 |
| Gulf Time (GST) | UTC+4 | +04 | 否 | 07:29 |
| Pakistan Time (PKT) | UTC+5 | PKT | 否 | 08:29 |
| India Time (IST) | UTC+5:30 | IST | 否 | 08:59 |
| Bangladesh Time (BST) | UTC+6 | +06 | 否 | 09:29 |
| Indochina Time (ICT) | UTC+7 | +07 | 否 | 10:29 |
| Vietnam Time (ICT) | UTC+7 | +07 | 否 | 10:29 |
| Western Indonesia Time (WIB) | UTC+7 | WIB | 否 | 10:29 |
| Australian Western Time (AWST) | UTC+8 | AWST | 否 | 11:29 |
| China Time (CST) | UTC+8 | CST | 否 | 11:29 |
| Hong Kong Time (HKT) | UTC+8 | HKT | 否 | 11:29 |
| Philippines Time (PHT) | UTC+8 | PST | 否 | 11:29 |
| Singapore Time (SGT) | UTC+8 | +08 | 否 | 11:29 |
| Japan Time (JST) | UTC+9 | JST | 否 | 12:29 |
| Korea Time (KST) | UTC+9 | KST | 否 | 12:29 |
| Australian Central Time (ACST) | UTC+10:30 | ACDT | 是 | 13:59 |
| Australian Eastern Time (AEST) | UTC+11 | AEDT | 是 | 14:29 |
| New Zealand Time (NZST) | UTC+13 | NZDT | 是 | 16:29 |
常见问题
什么是 UTC?
UTC(协调世界时)是其他所有时区的参照基准。它不实行夏令时,因此常用于跨地区安排时间。
为什么有些偏移带有分钟?
并非每个时区与 UTC 都相差整数小时。印度为 UTC+5:30,尼泊尔为 UTC+5:45,因此偏移精确到分钟。